topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

VERTENTE DO LERIO - PE

Detalhamento da Ação

Programa: POTENCIALIZACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DA ASSISTf:NCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
27/05/2025 2025NE0000311 Global LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LIMITADA 300.000,00 0,00 0,00
16/05/2025 2025NE0000302 Global JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 170.000,00 54.109,00 54.109,00
16/05/2025 2025NE0000301 Global JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA 100.000,00 0,00 0,00
16/05/2025 2025NE0000298 Global AGRESTE FARMA LTDA 1,00 0,00 0,00
16/05/2025 2025NE0000297 Global AGRESTE FARMA LTDA 100.000,00 25.092,50 25.092,50
07/05/2025 2025NE0000260 Ordinário HM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 9.005,00 9.005,00 9.005,00
07/05/2025 2025NE0000259 Ordinário JUCEDIR OLIVEIRA DE LIMA 50,00 50,00 50,00
05/05/2025 2025NE0000258 Ordinário JULIA ADRIELY OLIVEIRA DA SILVA CAVALCANTI 50,00 50,00 50,00
02/05/2025 2025NE0000253 Ordinário MASTERMED PE V GESTAO MEDICA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
02/05/2025 2025NE0000251 Ordinário MARIA JOSE DE ARRUDA GASES ME - TROPICAL GAS 4.915,00 4.915,00 4.915,00
29/04/2025 2025NE0000237 Ordinário RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
28/04/2025 2025NE0000235 Ordinário FRANCISCO CLAUDIO DE LUCENA SAUDE 5.700,00 5.700,00 5.700,00
28/04/2025 2025NE0000232 Ordinário V1 SERVICOS MEDICOS LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
28/04/2025 2025NE0000231 Ordinário GIOVANNI H B S DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
14/04/2025 2025NE0000223 Estimativo J P SILVA DE LIMA MEDICAMENTOS 3.594,94 3.594,94 3.594,94
04/02/2025 2025NE0000143 Ordinário V1 SERVICOS MEDICOS LTDA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
04/02/2025 2025NE0000136 Ordinário MASTERMED PE V GESTAO MEDICA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
04/02/2025 2025NE0000134 Ordinário MENEZES & GUEDES LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
04/02/2025 2025NE0000133 Ordinário GIOVANNI H B S DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
04/02/2025 2025NE0000132 Ordinário RENATO G. SAMPAIO E CIA LTDA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
03/01/2025 2025NE0000094 Global LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LIMITADA 40.081,63 38.463,21 38.463,21
02/01/2025 2025NE0000065 Estimativo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO L[ERIO - IPVEL 1.000,00 6.203,80 6.203,80
02/01/2025 2025NE0000064 Estimativo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VERTENTE DO L[ERIO - IPVEL 50.000,00 7.373,56 4.271,66
02/01/2025 2025NE0000063 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 50.000,00 10.978,26 5.629,80
02/01/2025 2025NE0000062 Estimativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.000,00 2.412,89 0,00
02/01/2025 2025NE0000061 Estimativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5.000,00 38.610,00 38.610,00
02/01/2025 2025NE0000060 Estimativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 300.000,00 22.904,00 9.108,00
02/01/2025 2025NE0000059 Estimativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 5.000,00 57.406,27 57.406,27
02/01/2025 2025NE0000058 Estimativo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 200.000,00 111.720,80 48.582,00
02/01/2025 2025NE0000007 Estimativo NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 24.000,00 3.553,05 3.553,05
02/01/2025 2025NE0000001 Estimativo BANCO DO BRASIL - SURUBIM 300,02 1.237,62 996,87
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.