Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério |
Número do processo: | 6/2021 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 4/2021 |
Objeto da Licitação | contratação de serviços para gestão da frota de veículos automotores do Município de Vertente do Lério, Incluindo Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, com operação de sistema informatizado, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica, elétrica geral, funilaria, suspensão, pintura, retifica, pneus, alinhamento, balanceamento |
Data do processo: | 04/11/2021 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Vertente do Lério |
Data de abertura: | 18/11/2021 |
Valor orçado: | R$ 751.057,91 |
Valor adjudicado: | R$ 700.136,18 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_751_2021_6_1024355.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_751_2021_6_1036970.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_751_2021_6_1036969.pdf |
Contrato nº 010/2021 | Download |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 10/12/2021 a 10/12/2022Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 201.372,88 |
2º Termo AditivoVigência: 10/12/2021 a 10/12/2022Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Alteração de Prazo Valor: R$ 201.372,88 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |